| HİSSEDAR ADI | PAY YÜZDESİ | PAY TUTARI |
|---|---|---|
| Yavuz KUŞ | %32 | 10.208.046 ₺ |
| Abdulkadir ÖZTÜRK | %1 | 318.985 ₺ |
| Ahmet ALTUN | %5 | 1.594.920 ₺ |
| Ali Hasan KILIÇ | %3,4 | 1.084.545 ₺ |
| Aydın GÜNDOĞDU | %3 | 956.561 ₺ |
| Betül ÇELİK | %1,4 | 446.578 ₺ |
| Birkant ÇELİK | %1,3 | 414.679 ₺ |
| Burhan KOCA | %5 | 1.594.920 ₺ |
| Cengiz BAYNİŞ | %0,2 | 63.796 ₺ |
| Cihan CENGİZ | %3,39 | 1.080.375 ₺ |
| Davut ATALAY | %5 | 1.594.920 ₺ |
| Durmuş GÜNGÖR | %0,2 | 63.796 ₺ |
| Esat DENİZ | %1 | 318.985 ₺ |
| Fatih ALTUN | %1,65 | 525.930 ₺ |
| İlhan KAHRİMAN | %2,05 | 653.919 ₺ |
| İsmail GÜNAY | %2.67 | 851.687 ₺ |
| Mehmet Ali GÖKÇE | %2 | 637.968 ₺ |
| Muhammet Can ŞİMŞEK | %3,57 | 1.139.087 ₺ |
| Nail OLPAK | %2 | 637.968 ₺ |
| Osman SEZER | %1,54 | 492.555 ₺ |
| Ozan Andaç ERBİL | %0,1 | 31.895 ₺ |
| İsa ÖZDEMİR | %5 | 1.594.920 ₺ |
| Tahir AKTÜRE | %8,68 | 2.768.783 ₺ |
| Tanju BİLGİN | %0,2 | 63.796 ₺ |
| Tevfik AKBAK | %1 | 318.985 ₺ |
| Yahya ÇELİK | %5,65 | 1.801.870 ₺ |
| Yaşar ÇAKMAK | %2 | 637.968 ₺ |
| %100 | 31.898.437 ₺ |
Bilişim Vadisi
Muallimköy Mahallesi Deniz Caddesi
TGB 1.Etap B2 Blok Zemin Kat No: 143/5 41400
Gebze/KOCAELİ
Sitenin çalışması için gerekli çerezleri kullanıyoruz. Analiz ve pazarlama çerezlerini yalnızca izninizle etkinleştiriyoruz. Tercihlerinizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Çerez Politikası
Tercihiniz kaydedilemedi. Tarayıcınızın bu site için çerezlere izin verdiğini kontrol edip tekrar deneyin.